<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>Airaq: Indice qualité de l'air</title>
			<link>http://www.airaq.asso.fr</link>
			<description>Tous les indices qualités en Aquitaine</description>
			<copyright>Copyright Airaq</copyright>
			<language>fr</language> 
			<image>
				<url>http://www.airaq.asso.fr/newsletter_atmo/images/bandeau2.gif</url>
				<title>Airaq</title>
				<link>http://www.airaq.asso.fr</link>
			</image>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:01 GMT</pubDate>  
			<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:01 GMT</lastBuildDate>	<item>
			  <title>Les indices de Qualité de l'Air en Aquitaine du 22/02/2012 </title>
			  <link>http://www.airaq.asso.fr</link>
				<guid isPermaLink="false">ex3</guid>
			  <description><![CDATA[
			  <i>Date publication:Wed, 22 Feb 2012 17:30:01</i><br/><br/>
			  <b>Bordeaux</b>: <br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>8&nbsp;Mauvais</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>8&nbsp;Mauvais</b></span><br/><br/>
			  <b>Pau</b>: <br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/><br/>
			  <b>Bayonne-Anglet-Biarritz:</b><br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/><br/>
			  <b>Z.I.Lacq</b>: <br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/><br/>
			  <b>Périgueux</b>:<br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/><br/>
			  <b>Agen</b>:<br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>8&nbsp;Mauvais</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>8&nbsp;Mauvais</b></span><br/><br/>
			  <b>Dax</b>:<br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/><br/>
			  <b>Arcachon</b>:<br/>
			  22/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;23/02/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>7&nbsp;M&eacute;diocre</b></span><br/>
			  <br/>Mercredi 22 février : les indices de la qualité de l'air sont médiocres sur l'ensemble de l'Aquitaine excepté sur Agen et Bordeaux où les indices sont mauvais. Les particules en suspension sont majoritairement responsables de ces indices. Jeudi 23 février : en accord avec les conditions météorologiques, des indices semblables sont à prévoir sur la région.<br/><br/>
			  <i>Les prévisions pour le lendemain sont diffusées à partir de 17h30</i>
			  ]]></description>
			  <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:01 GMT</pubDate>
			</item>	</channel>
		</rss>
