<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>Airaq: Indice qualité de l'air</title>
			<link>http://www.airaq.asso.fr</link>
			<description>Tous les indices qualités en Aquitaine</description>
			<copyright>Copyright Airaq</copyright>
			<language>fr</language> 
			<image>
				<url>http://www.airaq.asso.fr/newsletter_atmo/images/bandeau2.gif</url>
				<title>Airaq</title>
				<link>http://www.airaq.asso.fr</link>
			</image>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:01 GMT</pubDate>  
			<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:30:01 GMT</lastBuildDate>	<item>
			  <title>Les indices de Qualité de l'Air en Aquitaine du 16/05/2012 </title>
			  <link>http://www.airaq.asso.fr</link>
				<guid isPermaLink="false">ex3</guid>
			  <description><![CDATA[
			  <i>Date publication:Wed, 16 May 2012 17:30:01</i><br/><br/>
			  <b>Bordeaux</b>: <br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Pau</b>: <br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Bayonne-Anglet-Biarritz:</b><br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Z.I.Lacq</b>: <br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Périgueux</b>:<br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Agen</b>:<br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>5&nbsp;Moyen</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#ECAC24;'><b>5&nbsp;Moyen</b></span><br/><br/>
			  <b>Dax</b>:<br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/><br/>
			  <b>Arcachon</b>:<br/>
			  16/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17/05/2012: <span style='color:#109849;'><b>4&nbsp;Bon</b></span><br/>
			  <br/>Mercredi 16 mai 2012, l'indice de la qualité de l'air est bon en Aquitaine hormis sur l'agglomération agenaise ou l'indice est moyen. L'ozone est le polluant majoritaire responsable des indices. Une stabilité de l'indice est attendue pour la journée du 17 mai 2012 en accord avec les prévisions météorologiques.<br/><br/>
			  <i>Les prévisions pour le lendemain sont diffusées à partir de 17h30</i>
			  ]]></description>
			  <pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:01 GMT</pubDate>
			</item>	</channel>
		</rss>
